労働者派遣法に基づくマージン率などの情報公開
| 2025年7月31日付 派遣労働者 | 2名 | |||||||||||||||
| 2025年7月期 派遣先事業所数 | 1事業所 | |||||||||||||||
| 2025年7月期 労働者派遣に関する料金の額の平均額 | 32,632円(8時間) | |||||||||||||||
| 2025年7月期 派遣労働者の賃金の平均額 | 17,414円(8時間) | |||||||||||||||
| 2025年7月期 マージン率 | 46.6% | |||||||||||||||
| 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| キャリアコンサルティング相談窓口 | 総務部 長谷郁男 | |||||||||||||||
| TEL:0566-21-9330 | ||||||||||||||||
| mail:soumu@techno-alpha.co.jp | ||||||||||||||||
| 全派遣労働者の待遇決定に係る労使協定 | 締結している | ・協定労働者の範囲:機械開発技術者 | ・協定書の有効期限:令和8年3月31日 | |||||||||||||
